MIE graduates have been granted 1-2 years advanced standing in the following universities:
Local Universities :
| - | National University of Singapore (NUS) | |||||||
| - | Nanyang Technological University (NTU) | |||||||
| - | Singapore Management University (SMU) | |||||||
| - | Singapore Institute of Management (SIM) |
Foreign Universities :
United Kingdom
| - | University of Aberdeen | ||||||||||||||
| - | University of Birmingham | ||||||||||||||
| - | University of Glasgow | ||||||||||||||
| - | University of Leeds | ||||||||||||||
| - | Heriot-Watt University | ||||||||||||||
| - | University of Leicester | ||||||||||||||
| - | University of Liverpool | ||||||||||||||
| - | University of Loughborough | ||||||||||||||
| - | University of Sussex | ||||||||||||||
| - | University of Sheffield | ||||||||||||||
| - | University of Surrey | ||||||||||||||
| - | University of Warwick | ||||||||||||||
| - | University of Dundee |
Australia
| - | University of Melbourne | |||||||
| - | Monash University | |||||||
| - | University of New South Wales | |||||||
| - | University of Queensland | |||||||
| - | University of Sydney | |||||||
| - | University of Western Australia | |||||||
| - | Australian National University |